Varustepörssi
Tiedotearkisto
SJL
Materiaalisalkku
Palaute
Liity jäseneksi
Joukkueisiin ilmoittautuminen kaudelle 2012-2013
 kausi 2010-2011

II divisioona lohko 2 (Häme)

Syksy 2010-2011

Sarjataulukko

Joukkue O V JV JH H TM - PM P
KeuPa HT 9 8 0 1 0 113 - 22 25
HPK Inkkarit 9 5 1 0 3 52 - 36 17
K-Sudet 9 5 0 1 3 41 - 49 16
HC Nokia 9 5 0 1 3 50 - 62 16
HiHo 9 4 1 1 3 54 - 49 15
Leki II 9 5 0 0 4 47 - 45 15
RuoSkA 9 3 2 0 4 36 - 51 13
Urho 9 2 0 1 6 36 - 67 7
Fortuna 9 1 1 1 6 39 - 57 6
Hokkarit 9 1 1 0 7 36 - 66 5

Ottelutulokset

Onro Opk Pvm Aika Paikka Koti Vieras Tulos
1843 Opk 29.09.2010 18:30 Orivesi Fortuna RuoSkA 5 - 9
1838 Opk 03.10.2010 15:00 Ruovesi RuoSkA HiHo 4 - 3 VL
1848 Opk 06.10.2010 18:30 Ruovesi RuoSkA KeuPa HT 1 - 16
1853 Opk 09.10.2010 16:00 Nokia HC Nokia RuoSkA 5 - 6 JA
1858 Opk 16.10.2010 15:00 Ruovesi RuoSkA HPK Inkkarit 1 - 6
1863 Opk 23.10.2010 16:00 Jämsä K-Sudet RuoSkA 3 - 2
1868 Opk 27.10.2010 18:30 Lempäälä Leki II RuoSkA 7 - 2
1873 Opk 03.11.2010 18:30 Hämeenkyrö Hokkarit RuoSkA 0 - 3
1878 Opk 06.11.2010 15:00 Ruovesi RuoSkA Urho 8 - 6

Pistepörssi

Nr P Pelaaja O M S P 2 5 10 20 25 RM
15 H LEINONEN Jani 9 10 4 14 0 0 0 0 0 0
17 H KORTESNIEMI Pasi 8 2 7 9 8 0 0 0 0 16
10 H RUOHOMÄKI Joni 8 4 4 8 0 0 0 0 0 0
12 H AHONEN Olli 8 4 4 8 7 0 1 0 0 24
16 P PENTTINEN Teemu 9 4 3 7 1 0 0 0 0 2
20 H ENORANTA Eero 8 3 3 6 1 0 0 0 0 2
5 H TERVALA Aku 6 1 4 5 3 0 0 0 0 6
9 H SELKEE Kalle 8 3 1 4 2 0 0 0 0 4
21 P MYLLYMÄKI Ville 8 1 3 4 1 0 0 0 0 2
22 H ITÄNEN Arttu 9 0 4 4 2 0 0 0 0 4
3 P KUJALA Jussi-Pekka 7 0 4 4 5 0 0 0 0 10
19 P AHONEN Ville 9 1 2 3 4 0 0 0 0 8
18 H KYLKILAHTI Lauri 7 2 0 2 1 0 0 0 0 2
13 P TOURONEN Sauli 3 1 1 2 1 0 0 0 0 2
7 H SALMELA Matias 9 0 2 2 1 0 0 0 0 2
8 H PELTONEN Kalle 5 0 2 2 3 0 0 0 0 6
11 H SALO Kristian 6 0 1 1 1 0 0 0 0 2
25 MV KARTTILA Niko 8 0 1 1 1 0 0 0 0 2
1 MV RANTANEN Sami 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 H KIVI Marko 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MV MÄKINEN Ville 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 H VILEN Juhani 8 0 0 0 5 0 0 0 0 10
2 P KESKINEN Mikko 8 0 0 0 6 0 0 0 0 12
Nr P Pelaaja O PO MIN PM T V H V% NP PM/h T%
1 MV RANTANEN Sami 5 2 118:35 9 71 1 1 50.00 0 4.55 88.75
25 MV KARTTILA Niko 8 7 429:50 42 308 4 3 57.14 1 5.86 88.00

II divisioona jatkosarja Häme Kevät 2011

Sarjataulukko

Joukkue O V JV JH H TM - PM P
Diskos 13 12 0 0 1 99 - 19 36
Leki II 12 9 0 0 3 50 - 38 27
RuoSkA 13 8 1 0 4 67 - 46 26
Fortuna 13 6 1 1 5 59 - 59 21
Hokkarit 13 5 1 0 7 55 - 75 17
VaPS Hockey 12 4 1 2 5 46 - 44 16
K-Sudet 13 3 2 2 6 49 - 58 15
Urho 12 4 1 1 6 44 - 60 15
HiHo 12 3 0 1 8 45 - 69 10
HC Nokia 13 2 0 0 11 46 - 92 6

Ottelutulokset

Onro Opk Pvm Aika Paikka Koti Vieras Tulos
53473 Opk 20.11.2010 19:45 Sentteri-Tre HiHo RuoSkA 7 - 4
53438 Opk 27.11.2010 16:50 Lempäälä Leki II RuoSkA 4 - 3
53458 Opk 08.12.2010 18:30 Ruovesi RuoSkA Hokkarit 7 - 2
53441 Opk 11.12.2010 15:00 Ruovesi RuoSkA Diskos 1 - 4
53447 Opk 12.12.2010 17:00 Vammala VaPS Hockey RuoSkA 6 - 7 JA
53453 Opk 18.12.2010 15:00 Ruovesi RuoSkA K-Sudet 6 - 2
53463 Opk 09.01.2011 00:00 Nokia HC Nokia RuoSkA 4 - 6
53468 Opk 15.01.2011 15:00 Ruovesi RuoSkA Urho 9 - 1
53478 Opk 26.01.2011 18:30 Ruovesi RuoSkA Fortuna 4 - 6
53483 Opk 30.01.2011 15:00 Ruovesi RuoSkA Leki II 5 - 2
53486 Opk 06.02.2011 00:00 Jyväskylä kh Diskos RuoSkA 3 - 4
53503 Opk 09.02.2011 18:30 Hämeenkyrö Hokkarit RuoSkA 2 - 4
53508 Opk 13.02.2011 15:00 Ruovesi RuoSkA HC Nokia 7 - 3
53492 Opk 20.02.2011 15:00 Ruovesi RuoSkA VaPS Hockey 4 - 5 VL
53513 Opk 26.02.2011 16:00 Suolahti Urho RuoSkA 4 - 6
53523 Opk 02.03.2011 18:30 Orivesi Fortuna RuoSkA 5 - 4
53518 Opk 06.03.2011 15:00 Ruovesi RuoSkA HiHo 8 - 4
53498 Opk 12.03.2011 16:00 Jämsä K-Sudet RuoSkA 6 - 5

Pistepörssi

Nr P Pelaaja O M S P 2 5 10 20 25 RM
15 H LEINONEN Jani 18 13 11 24 4 0 1 0 0 18
17 H KORTESNIEMI Pasi 16 8 16 24 9 1 0 1 0 43
16 P PENTTINEN Teemu 17 9 11 20 5 0 0 0 0 10
7 H SALMELA Matias 17 8 12 20 2 0 1 0 0 14
10 H RUOHOMÄKI Joni 17 12 4 16 0 0 0 0 0 0
20 H ENORANTA Eero 17 5 11 16 2 0 0 0 0 4
22 H ITÄNEN Arttu 15 8 6 14 3 0 0 0 0 6
5 H TERVALA Aku 16 5 7 12 6 0 0 0 0 12
12 H AHONEN Olli 16 4 8 12 10 0 0 0 1 45
2 P KESKINEN Mikko 16 3 6 9 2 0 0 0 0 4
18 H KYLKILAHTI Lauri 11 5 3 8 2 0 0 0 0 4
24 H KIVI Marko 10 3 5 8 6 0 0 0 0 12
8 H PELTONEN Kalle 16 1 6 7 5 0 0 0 0 10
21 P MYLLYMÄKI Ville 11 1 5 6 6 0 0 0 0 12
13 P TOURONEN Sauli 11 0 6 6 5 0 0 0 0 10
19 P AHONEN Ville 18 1 4 5 10 0 0 1 0 40
3 P KUJALA Jussi-Pekka 13 0 5 5 4 0 0 0 0 8
14 H VILEN Juhani 13 2 2 4 3 0 0 0 0 6
23 H KIVELÄ Jali 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
9 H SELKEE Kalle 6 3 0 3 1 0 0 0 0 2
25 MV KARTTILA Niko 18 0 2 2 0 0 0 0 0 0
11 H SALO Kristian 2 0 1 1 1 0 0 0 0 2
31 MV JÄRVINEN Saku 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 H AHOMÄKI Aatu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 H PAAVOLA Jere 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MV MÄKINEN Ville 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 MV SUORANTA Ville 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nr P Pelaaja O PO MIN PM T V H V% NP PM/h T%
25 MV KARTTILA Niko 18 16 907:03 52 537 10 5 66.67 0 3.44 91.17
31 MV JÄRVINEN Saku 5 1 60:00 4 29 1 0 100.00 0 4.00 87.88
1 MV SUORANTA Ville 4 1 59:12 5 31 0 1 0.00 0 5.07 86.11
31 MV MÄKINEN Ville 8 1 58:12 6 21 0 1 0.00 0 6.19 77.78

 

 
 © 2007 RuoSkA ry SLU  |  Sporttisaitti  |  tulosta sivu