Varustepörssi
Tiedotearkisto
SJL
Materiaalisalkku
Palaute
Liity jäseneksi
 Pistepörssi

 

II DIVISIOONA JATKOSARJA HÄME

Nr P Pelaaja O M S P 2 5 10 20 25 RM
17 H KORTESNIEMI Pasi 8   15 23 14 0 0 0 0 28
15 H LEINONEN Jani 9   6 13   19   1 0 0 0 0 2
23 H NENONEN Iiro 8 8 9 17 2 0 0 0 0 4
22 H ITÄNEN Arttu 5 5 3 8 2 0 0 0 0 4
11 H HUILLA Matti 4 4 4 8 0 0 0 0 0 0
12 H ASUNMAA Jussi 5 4 3 7 1 0 0 0 0 2
16 H AHONEN Olli 9 0 7 7 3 0 0 0 0 6
18 H KYLKILAHTI Lauri 6 3 3 6 2 0 0 0 0 4
24 H KIVI Marko 4 2 3 5 0 0 0 0 0 0
2 P KESKINEN Mikko 8 2 3 5 5 0 0 0 0 10
10 H RUOHOMÄKI Joni 6 2 2 4 0 0 0 0 0 0
13 P TOURONEN Sauli 7 2 2 4 2 0 0 0 0 4
21 P MYLLYMÄKI Ville 6 0 4 4 4 0 0 0 0 8
8 H PELTONEN Kalle 9 0 3 3 3 0 0 0 0 6
20 H ENORANTA Eero 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
7 H HEININEN Jouni 5 0 2 2 2 0 0 0 0 4
4 P HARJUNTAUSTA Verneri 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3 P KUJALA Jussi-Pekka 5 1 0 1 3 0 0 0 0 6
9 H SELKEE Kalle 8 1 0 1 0 0 1 0 0 10
25 MV KARTTILA Niko 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0
31 MV MÄKINEN Tomi 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0
19 P AHONEN Ville 9 0 1 1 3 0 0 0 0 6
1 MV JÄRVINEN Saku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 MV MÄKINEN Ville 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 P ROUHIAINEN Santeri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 P ASIKAINEN Oskari 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Nr P Pelaaja O PO MIN PM T V H V% NP PM/h T%
25 MV KARTTILA Niko 8 6 312:32 15 182 4 1 80.00 0 2.88 92.39
31 MV MÄKINEN Tomi 8 4 227:13 16 137 2 2 50.00 0 4.22 89.54
1 MV MÄKINEN Ville 1 0 0:00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00
1 MV JÄRVINEN Saku 1 0 0:00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00

Kuva: Jarkko Rantanen

II DIVISIOONA LOHKO 2 (HÄME)

Nr P Pelaaja O M S P 2 5 10 20 25 RM
20 H ENORANTA Eero 8   3   11   14   1 0 0 0 0 2
23 H NENONEN Iiro 8 8 2 10 1 1 0 1 0 27
17 H KORTESNIEMI Pasi 6 6 3 9 5 0 2 0 0 30
15 H LEINONEN Jani 8 1 8 9 1 0 0 0 0 2
11 H HUILLA Matti 7 2 5 7 1 0 0 0 0 2
7 H HEININEN Jouni 6 1 6 7 1 0 0 0 0 2
3 P KUJALA Jussi-Pekka 7 2 3 5 9 0 0 0 0 18
2 P KESKINEN Mikko 7 0 5 5 2 0 0 0 0 4
18 H KYLKILAHTI Lauri 8 1 3 4 2 0 0 0 0 4
16 H AHONEN Olli 8 1 3 4 3 0 0 0 0 6
13 P TOURONEN Sauli 7 2 1 3 1 0 0 0 0 2
4 P HARJUNTAUSTA Verneri 7 2 1 3 4 0 0 0 0 8
8 H PELTONEN Kalle 8 2 0 2 3 0 0 0 0 6
10 H RUOHOMÄKI Joni 5 1 1 2 2 0 0 0 0 4
24 H KIVI Marko 7 1 1 2 3 0 0 0 0 6
19 P AHONEN Ville 8 1 1 2 1 0 1 0 0 12
22 H ITÄNEN Arttu 6 1 0 1 4 0 1 0 0 18
21 P MYLLYMÄKI Ville 5 0 1 1 4 0 0 0 0 8
31 MV MÄKINEN Tomi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 H SELKEE Kalle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 MV SUORANTA Ville 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 MV KARTTILA Niko 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 MV MÄKINEN Ville 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nr P Pelaaja O PO MIN PM T V H V% NP PM/h T%
31 MV MÄKINEN Tomi 3 2 120:00 7 69 2 0 100.00 0 3.50 90.79
25 MV KARTTILA Niko 7 6 329:21 26 201 2 4 33.00 0 4.74 88.55
1 MV MÄKINEN Ville 3 1 33:17 4 13 0 0 0.00 0 7.27 76.47
0 MV SUORANTA Ville 2 0 0:00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00

 
 © 2007 RuoSkA ry SLU  |  Sporttisaitti  |  tulosta sivu